Triple Z um 1930
| 1891 | Schacht 4 wird abgeteuft |
| 1893 | Aufnahme der Förderung, ca. 2.900 Mitarbeiter |
| 1922 | Schacht 11 wird abgeteuft |
| 1928 | Aufnahme der Förderung |
| 1932 | Einstellung der Kohleförderung im Zuge der Zentralisierung der Gesamtförderung auf Schacht XII, Weiterbetrieb des Schachtes 11 als Wetterschacht |
| 1967 | Stillegung des Baufeldes 4/5/11, Verfüllung von Schacht 4 |
| 1968 | Die Schachtanlage 4/5/11 wird Ausbildungswerkstatt der Ruhrkohle AG |
| 1986 | Einstellung der Kohleförderung auf Zollverein |
| 1993 | Schließung der Kokerei Zollverein |
| 1994 | EU-Gipfel / Essener Konsens |
| 1995 | Schließung der zentralen Lehrwerkstatt der RAG |
Triple Z 2009
| 01/1995 | Workshop zum Thema "Essener Business Village" mit internationaler Beteiligung in Nottuln |
| 02/1995 | Gründung der Interessengemeinschaft Katernberg (InGeKa) |
| 08/1995 | Gründung der Interessengemeinschaft Katernberg (InGeKa) |
| 10/1995 | Erster Workshop mit potentiellen Nutzern des Triple Z |
| 11/1995 | Erster Workshop mit potentiellen Nutzern des Triple Z |
| 01/1996 | Einzug des Triple Z-Managements vor Ort |
| 07/1996 | Entlassung der Grundstücke aus der Bergbauaufsicht |
Übergabe interkommunales
Gewerbegebiet
| 11/1996 | Gründung der Aktiengesellschaft - Triple Z - |
| 12/1996 | Bewilligung von Fördermitteln |
| 01/1997 | Vergabe der Umbauaufträge an das Essener Handwerk |
| 02/1997 | Interessententreffen |
| 03/1997 | Einzug des ersten Mieters / Beginn der Vermarktung |
| 06/1997 | Offizielle Auftaktveranstaltung mit NRW-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement |
| 05/1998 | Beantragung 3. Bauabschnitt |
| 06/1998 | Fertigstellung 1. Bauabschnitt / Beginn des Umbaus im 2. Bauabschnitt |
| 12/1998 | Vorstellung und Auszeichnung des Triple Z im NRW-Wettbewerb "Nachhaltige Stadtentwicklungsprojekte umsetzen" |
| 12/1998 | 22 Mieterfirmen |
| 09/1999 | Startschuss für den 3. Bauabschnitt |
| 12/1999 | Fertigstellung des 2. Bauabschnitts |
| 01/2000 | Beginn Erschließung/Umbauarbeiten im 3. Bauabschnitt |
| 12/2000 | 50 Mieterfirmen mit rd. 200 Arbeitsplätzen |
| 12/2001 | Fertigstellung 3. Bauabschnitt |
| 2004 | Der 3. Bauabschnitt ist fast vollständig verrichtet (rd. 55 Mieterfirmen mit ca. 350 Mitarbeitern im gesamten Gründungszentrum) |
| 12/2004 | 56 Mieterfirmen mit ca. 300 Arbeitsplätzen |
| 06/2006 | Erwerb und Projektierung Integration Pr¨stand (Gebäude 10, 4. Bauabschnitt) |
| 10/2007 | Inbetriebnahme Prüfstand-Gebäude. Alle in Essen noch bestehenden historischen Gebäude der Zeche Zollverein 4/5/11 bilden jetzt Triple Z (Gebäude 1-10, insges. 11.500 m2 vermietbare Gewerbefläche). |
| seit 12/2007 | Mehr als 80 Mieterfirmen mit ca. 500 Arbeitsplätzen |
| 08/2009 | Grundstückssicherung und Projektierung Interkommunales Gewerbegebiet Essen-Gelsenkirchen als Erweiterungsfläche. |













